歡迎進入希梅爾(常州)科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 實驗室稱重 / 1mg千分位分析電子天平 / JA-P系列千分位分析電子天平
JA-P系列千分位分析電子天平功能:★L(fēng)CD液晶顯示/交直流兩用(適配器或3xAAA電池)。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | XingYun/幸運 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
JA-P系列千分位分析電子天平應(yīng)用:
黃金珠寶
高精度配比
科學(xué)實驗
藥
JA-P系列千分位分析電子天平功能:
★L(fēng)CD液晶顯示/交直流兩用(適配器或3xAAA電池)
★全量程去皮/計數(shù)/單位轉(zhuǎn)換(g/ct/oz)...
★最小起稱量可調(diào)
★過載報警/水平指示器
★選購:雙顯/通訊串口/打印機/防塵罩
JA-P參數(shù) | ||||
型號 | JA103P | JA203P | JA303P | JA103PL |
量程 | 110g | 210g | 310g | 110g/610g |
可讀性 | 0.001g | 0.001g/0.01g | ||
最小稱重 | 0.001g-0.004g | 1d-4d | ||
重復(fù)性 | ±0.002g | ±2d | ||
線性 | ±0.003g | ±3d | ||
穩(wěn)定時間 | ≤3S | |||
秤盤尺寸 | Ø90mm | Ø90mm/Ø110mm | ||
外形尺寸 | 270x200x270mm | |||
防風(fēng)罩尺寸 | 175x180x205mm | |||
校準方式 | 外部校準 | |||
校準砝碼 | 100g | 200g | ||
包裝尺寸 | 360x265x350mm/730x560x380mm | |||
毛重 | 4kg/16kg |
0519-88856044