歡迎進(jìn)入希梅爾(常州)科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 快速水分儀 / 玉米水分儀 / XY-MW系列食品水分儀
食品水分儀是一種用于測(cè)定食品中水分含量的專用儀器。它對(duì)于食品加工、質(zhì)量控制、儲(chǔ)存和研究等領(lǐng)域至關(guān)重要,水分儀功能:鹵素?zé)艏訜?HBM傳感器、鑄鋁外殼/多層不銹鋼加熱艙。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
XY-MW系列 玉米/食品水分儀功能:
★鹵素?zé)艏訜?HBM傳感器
★鑄鋁外殼/多層不銹鋼加熱艙
★L(fēng)CD高清背光液晶顯示
★高亮鹵素?zé)?/p>
★溫度/時(shí)間可調(diào)
★百分比顯示水分含量/干燥余量
★可記憶多組干燥進(jìn)程
★選購(gòu):鋁箱/打印機(jī)/粉碎機(jī)
產(chǎn)品:201430389248.2
XY-MW系列 玉米/食品水分儀技術(shù)參數(shù):
XY-MW系列參數(shù) | |||||
型號(hào) | XY-110MW | XY-105MW | XY-102MW | XY-100MW | XY-100MW-A |
量程 | 110g | ||||
可讀性 | 0.01g | 0.005g | 0.002g | 0.001g | |
使用溫度 | 5℃-35℃ | ||||
顯示方式 | LCD背光液晶 | LCD高清背光液晶 | |||
校準(zhǔn)方式 | 外部校準(zhǔn) | ||||
輸出端口 | RS232/RJ45/USB... | ||||
秤盤尺寸 | Ø90mm | ||||
包裝尺寸 | 490x350x360mm | ||||
毛重 | 7.5kg | ||||
加熱方式 | 鹵素?zé)?1 | 鹵素?zé)?2 | |||
溫度傳感器 | PT100 | ||||
溫度范圍 | 40℃-199℃ | ||||
溫度間隔 | 1℃ | ||||
水分范圍 | 0.00%-100.00% | ||||
水分可讀精度 | 0.2% | 0.10% | 0.04% | 0.01% | |
干重范圍 | 100.00%-0.00% | ||||
干重可讀精度 | 0.2% | 0.10% | 0.04% | 0.01% | |
溫度設(shè)定 | 40℃-199℃ By 1℃ Step | ||||
時(shí)間設(shè)定 | 1-99min By 10s | ||||
儲(chǔ)存地址 | 15 | ||||
加熱部分 | 220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W | ||||
天平部分 | Input:220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V |
0519-88856044